Meteo a Siviglia
Adesso e nei prossimi cinque giorni
15°Sereno · SevillaMax 27° · Min 11° · Pioggia 0% · Vento 6 km/h
Percepita 14° · Alba 07:44 · Tramonto 18:30
I prossimi cinque giorni
| Max | Min | Pioggia | UV | ||
|---|---|---|---|---|---|
| mercoledì 28 ottobre | Nebbia | 27° | 11° | 0% | 4 |
| giovedì 29 ottobre | Poco nuvoloso | 28° | 12° | 0% | 4 |
| venerdì 30 ottobre | Coperto | 28° | 15° | 0% | 4 |
| sabato 31 ottobre | Coperto | 26° | 13° | 0% | 4 |
| domenica 1 novembre | Poco nuvoloso | 26° | 14° | 0% | 4 |
Il meteo nei borghi vicini
| Borgo | Adesso | Max | Min | Pioggia |
|---|---|---|---|---|
| Sevilla | 15° | 27° | 11° | 0% |
| Dos Hermanas | 16° | 27° | 12° | 0% |
| Alcalá de Guadaíra | 16° | 27° | 12° | 0% |
| Utrera | 16° | 27° | 12° | 0% |
| Mairena del Aljarafe | 15° | 27° | 12° | 0% |
| Écija | 15° | 27° | 11° | 0% |
| Los Palacios y Villafranca | 17° | 27° | 12° | 0% |
| Carmona | 15° | 26° | 11° | 0% |
| Coria del Río | 16° | 27° | 12° | 0% |
| Lebrija | 16° | 26° | 13° | 0% |
| Morón de la Frontera | 17° | 26° | 12° | 0% |
| Osuna | 16° | 26° | 10° | 0% |
| Marchena | 16° | 27° | 11° | 0% |
| Lora del Río | 15° | 27° | 9° | 0% |
| Estepa | 16° | 25° | 12° | 0% |
| Constantina | 18° | 25° | 12° | 0% |
| Cazalla de la Sierra | 17° | 25° | 9° | 0% |
| Santiponce | 14° | 27° | 10° | 0% |
| Camas | 15° | 27° | 12° | 0% |
| Sanlúcar la Mayor | 15° | 26° | 12° | 0% |
Le estati di Siviglia sono molto calde: da giugno a settembre evita il sole di mezzogiorno, bevi acqua e programma le visite al mattino o la sera.
Dati Open-Meteo (CC BY 4.0), aggiornati ogni 15 minuti. Per le allerte ufficiali consulta l'AEMET.