Météo à Séville
En ce moment et les cinq prochains jours
15°Dégagé · SevillaMax 27° · Min 11° · Pluie 0% · Vent 6 km/h
Ressenti 14° · Lever du soleil 07:44 · Coucher du soleil 18:30
Les cinq prochains jours
| Max | Min | Pluie | UV | ||
|---|---|---|---|---|---|
| mercredi 28 octobre | Brouillard | 27° | 11° | 0% | 4 |
| jeudi 29 octobre | Peu nuageux | 28° | 12° | 0% | 4 |
| vendredi 30 octobre | Couvert | 28° | 15° | 0% | 4 |
| samedi 31 octobre | Couvert | 26° | 13° | 0% | 4 |
| dimanche 1 novembre | Peu nuageux | 26° | 14° | 0% | 4 |
La météo des villages voisins
| Village | Maintenant | Max | Min | Pluie |
|---|---|---|---|---|
| Sevilla | 15° | 27° | 11° | 0% |
| Dos Hermanas | 16° | 27° | 12° | 0% |
| Alcalá de Guadaíra | 16° | 27° | 12° | 0% |
| Utrera | 16° | 27° | 12° | 0% |
| Mairena del Aljarafe | 15° | 27° | 12° | 0% |
| Écija | 15° | 27° | 11° | 0% |
| Los Palacios y Villafranca | 17° | 27° | 12° | 0% |
| Carmona | 15° | 26° | 11° | 0% |
| Coria del Río | 16° | 27° | 12° | 0% |
| Lebrija | 16° | 26° | 13° | 0% |
| Morón de la Frontera | 17° | 26° | 12° | 0% |
| Osuna | 16° | 26° | 10° | 0% |
| Marchena | 16° | 27° | 11° | 0% |
| Lora del Río | 15° | 27° | 9° | 0% |
| Estepa | 16° | 25° | 12° | 0% |
| Constantina | 18° | 25° | 12° | 0% |
| Cazalla de la Sierra | 17° | 25° | 9° | 0% |
| Santiponce | 14° | 27° | 10° | 0% |
| Camas | 15° | 27° | 12° | 0% |
| Sanlúcar la Mayor | 15° | 26° | 12° | 0% |
Les étés sévillans sont très chauds : de juin à septembre, évitez le soleil de midi, buvez de l'eau et prévoyez les visites le matin ou en soirée.
Données Open-Meteo (CC BY 4.0), mises à jour toutes les 15 minutes. Pour les alertes officielles, consultez l'AEMET.